單向潛伏牽引式AGV
發(fā)布日期:2019-08-01 14:28 ????作者:IKV機(jī)器人
單向潛伏牽引式AGV介紹
單向潛伏式AGV潛伏到臺車下,利用升降棒掛鉤牽引臺車,選擇站點(diǎn)停靠,AGV即可按照AB或多個(gè)站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)來回往返的搬運(yùn)工作。
單向潛伏牽引式AGV應(yīng)用現(xiàn)場

單向潛伏牽引式AGV優(yōu)勢
單向潛伏式AGV具有結(jié)構(gòu)緊湊,行走靈活,牽引能力能達(dá)到1噸以上,廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、倉儲業(yè)、煙草、醫(yī)藥、食品、化工等領(lǐng)域。
單向潛伏牽引式AGV參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 單向潛伏牽引式AGV |
| 產(chǎn)品型號 | QF1400V2 |
| 產(chǎn)品編碼 | 8683001450000 |
| 產(chǎn)品尺寸 | L1400*W420*H290(mm) |
| 導(dǎo)引方式 | 磁條導(dǎo)引 |
| 行走方向 | 前進(jìn)走行,左右轉(zhuǎn),分岔 |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | WiFi網(wǎng)絡(luò)·射頻網(wǎng)絡(luò) |
| 驅(qū)動方式 | 差速驅(qū)動 |
| 驅(qū)動電源 | DC24V |
| 運(yùn)載能力 | 500Kg·1000kg |
| 本體機(jī)種 | 潛伏型 |
| 行走速度 | 0-45m/min(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 小可達(dá)500mm(磁帶路線鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充電方式 | 手動充電·自動充電 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動距離小于20mm |
| 報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
| 蓄電池 | 鉛酸電池·鋰電池 |
| 安全防護(hù) | 前方障礙物檢測傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù)+急停按鈕 |
| 設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |

