全向滾筒背負式AGV
發(fā)布日期:2019-05-14 11:24 ????作者:IKV機器人
全向滾筒背負式AGV介紹
AGV車頂部安裝滾筒,通過與線體的通訊,可以輕松實現(xiàn)與外部設備的自動對接及物品的自動上下料,并具備全向運行的功能。
全向滾筒背負式AGV圖片

全向滾筒背負式AGV參數(shù)
| 型號 | IKV-MAB(R)3-10 |
| 外觀尺寸 | L1850*W800*H750mm(可定制) |
| 導航方式 | 磁導航 |
| 通訊方式 | WiFi |
| 運行速度 | 45m/min |
| 導航精度 | ±10mm |
| 爬坡能力 | ≤1% |
| 電池容量 | 60Ah |
| 安全感應范圍 | ≤3m可調(diào),緊急制動距離小于20mm |
| 運載類型 | 全向滾筒背負式 |
| 負載 | 100-1000KG(可定制) |
| 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 |
| 行走方向 | 前進/后退/橫移/原地旋轉/左右分岔 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時 |
| 轉彎半徑 | 原地旋轉 |
| 充電方式 | 自動充電/手動充電/換電池 |
| 報警形式 | 語音播放+警示燈提示雙重報警 |
| 安全防護 | 前方障礙物檢測傳感器+機械防撞機構雙重防護+急停按鈕 |

